제 목 | 9월10월 강의 일정표 |
---|
9월 일정표(안동박문각)
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| | | | | | 1 찍기100 공법 10시~6시 |
2 | 3 학개론 동형-5 주*야 합반 | 4 공법 동형-5 | 5 공시법 동형-3 | 6 민법 동형-3 | 7 중개사법 동형-4 | 8 찍기100 학개론 10시~6시 |
9 | 10 학개론 동형-6 | 11 공법 동형-6 | 12 세법 동형-3 | 13 민법 동형-4 | 14 중개사법 동형-5 | 15 찍기100 민법 10시~6시 |
16 찍기100 민법 10시~6시 | 17 민법 동형-5 | 18 | 19 | 20 민법 동형-6 | 21 중개사법 동형-6 | 22 찍기100 중개사법 10시~6시 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
차근~차근~마무리 끝까지~포기하지않은 나~~합격의 관문 통과~~go |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 공시법특강/시지10시~6시 |
14 세법보강/반월당 10시~2시 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 무료민법특강 동형-9,10회 9시~5시/시지 |
28 중개사법특강 시지~ 10시~6시 | 29 | 30 | 31 제6회 전국모의고사 2시~ | | | |
|